TBC’dan muddatli omonatlarning shartlari
So'mdagi muddatli omonat
Ochish va xizmat ko'rsatish | Bepul |
|---|---|
Eng kam summa | 100 000 so'm |
Eng katta summa | 5 000 000 000 so'm |
Muddatlari va stavkalari | 24 oy — 21% 13 oy — 21% 6 oy — 19% 3 oy — 18.5% |
Foizlar to'lanadigan kun | Har oy, omonat ochilgan kunda |
Omonatni to'ldirish imkoni | Yo'q |
Qisman pul yechish imkoni | Yo'q |
Avtomatik kapitalizatsiya | Yo'q |
Avtomatik uzaytirish imkoni | Bor |
Muddatli va to'ldiriladigan muddatli omonatlarning maksimal soni | 10 |
Muddatidan oldin yopilganda foizlarni qayta hisoblash | 24 oy — 14% 13 oy — 11% 6 oy — 0% 3 oy — 0% |
To'ldiriladigan, qisman yechib olinmaydigan so'mdagi muddatli omonat
Ochish va xizmat ko'rsatish | Bepul |
|---|---|
Eng kam summa | 100 000 UZS |
Eng katta summa | 2 000 000 000 UZS |
Muddatlari va stavkalari | 24 oy — 20% 13 oy — 20% 6 oy — 19% 3 oy — 18% |
Foizlar to'lanadigan kun | Har oy, omonat ochilgan kunda |
Omonatni to'ldirish imkoni | Istalgan vaqtda |
Qisman pul yechish imkoni | Yo'q |
Avtomatik kapitalizatsiya | Yo'q |
Avtomatik uzaytirish imkoni | Bor |
Muddatli omonatlarning maksimal soni | 10 |
Muddatidan oldin yopilganda foizlarni qayta hisoblash | 24 oy — 13% 13 oy — 10% 6 oy — 0% 3 oy — 0% |
To'ldiriladigan va qisman yechib olinadigan so'mdagi muddatli omonat
Ochish va xizmat ko'rsatish | Bepul |
|---|---|
Eng kam summa | 100 000 UZS |
Eng katta summa | 1 000 000 000 UZS |
Muddatlari va stavkalari | 24 oy — 18% 13 oy — 17% 6 oy — 16% 3 oy — 15% |
Foizlar to'lanadigan kun | Har oy, omonat ochilgan kunda |
Omonatni to'ldirish imkoni | Istalgan vaqtda |
Qisman pul yechish imkoni | Omonat ochilgandan bir oy o'tgach, kamida 100 000 so'm qolsin |
Avtomatik kapitalizatsiya | Yo'q |
Avtomatik uzaytirish imkoni | Bor |
Muddatli omonatlarning maksimal soni | 10 |
Muddatidan oldin yopilganda foizlarni qayta hisoblash | 24 oy — 12% 13 oy — 9% 6 oy — 0% 3 oy — 0% |
Dollardagi to'ldiriladigan muddatli omonat
Ochish va xizmat ko'rsatish | Bepul |
|---|---|
Eng kam summa | 1000 USD |
Eng katta summa | 50 000 USD |
Muddatlari va stavkalari | 24 oy — 5% 13 oy — 3% 18 oy — 4% |
Foizlar to'lanadigan kun | Har oy, omonat ochilgan kunda |
Omonatni to'ldirish | Istalgan vaqtda |
Qisman pul yechish imkoni | Yo'q |
Avtomatik kapitalizatsiya | Yo'q |
Avtomatik uzaytirish imkoni | Bor |
Valyutadagi to'ldiriladigan muddatli omonatlarning maksimal soni | 5 |
Muddatidan oldin yopilganda foizlarni qayta hisoblash | 24 oy — 3% 18 oy — 3% 13 oy — 3% |