
до 300 млн сумов

от 3 до 36 месяцев

от 33% до 38% годовых

до 3 рабочих дней

| Дата | Остаток основного долга | Основной долг | Проценты | Общая сумма |
|---|---|---|---|---|
| 6/1/2026 | 15 000 000 | 2 328 686 | 425 000 | 2 753 686 |
| 6/2/2026 | 12 671 313 | 2 394 665 | 359 020 | 2 753 686 |
| 6/3/2026 | 10 276 648 | 2 462 514 | 291 171 | 2 753 686 |
| 6/4/2026 | 7 814 134 | 2 532 285 | 221 400 | 2 753 686 |
| 6/5/2026 | 5 281 848 | 2 604 033 | 149 652 | 2 753 686 |
| 6/6/2026 | 2 677 814 | 2 677 814 | 75 871 | 2 753 686 |
| Итог | 15 000 000 | 1 522 116 | 16 522 116 |
| Дата | Остаток основного долга | Основной долг | Проценты | Общая сумма |
|---|---|---|---|---|
| 6/1/2026 | 15 000 000 | 2 328 686 | 425 000 | 2 753 686 |
| 6/2/2026 | 12 671 313 | 2 394 665 | 359 020 | 2 753 686 |
| 6/3/2026 | 10 276 648 | 2 462 514 | 291 171 | 2 753 686 |
| 6/4/2026 | 7 814 134 | 2 532 285 | 221 400 | 2 753 686 |
| 6/5/2026 | 5 281 848 | 2 604 033 | 149 652 | 2 753 686 |
| 6/6/2026 | 2 677 814 | 2 677 814 | 75 871 | 2 753 686 |
| 15 000 000 | 1 522 116 | 16 522 116 |
Он должен соответствовать следующим критериям:
• Регистрация бизнеса — не меньше 6 месяцев на момент подачи заявки.
• Кредитная история — без просрочек.
• Учредители, директор или ИП — только физические лица — резиденты Узбекистана.
• И отсутствие заблокированных счетов.
Не дольше трёх рабочих дней.
Мы перечислим кредитные деньги на ваш счёт в TBC Business. Если счетов несколько, вы сами выберете удобный.
В личном кабинете TBC Business — на вкладке «Кредиты». За эти платежи мы не берём комиссию.