Проценты по вкладу — авансом
Откройте срочный вклад и получите 3% от своих денег сразу после открытия счетаПополнение - один раз при открытии, проценты - каждый месяц на карту. Пользуйтесь уже сейчас
Пополнение - один раз при открытии, проценты - каждый месяц на карту. Пользуйтесь уже сейчас
Можно снимать деньги без потери процентов, сохранив на вкладе минимальную сумму — 20 млн сумов. Пополнение — как всегда — в любое время
Можно снимать деньги в любой момент без потери процентов – для тех, кто заботится о своей финансовой безопасности и хочет всегда иметь запас денег
Чтобы получить точный расчет доходности, скачайте приложение TBC UZ, зарегистрируйтесь и откройте вклад..
Дата | Основная сумма вклада | Ежемесячная реализация |
---|---|---|
18.02.2025 | 10 205 479 | 205 479 |
18.03.2025 | 10 394 210 | 188 731 |
18.04.2025 | 10 607 790 | 213 579 |
18.05.2025 | 10 818 493 | 210 702 |
18.06.2025 | 11 040 791 | 222 297 |
18.07.2025 | 11 260 094 | 219 303 |
18.08.2025 | 11 491 466 | 231 371 |
18.09.2025 | 11 727 592 | 236 126 |
18.10.2025 | 11 960 537 | 232 945 |
18.11.2025 | 12 206 302 | 245 764 |
18.12.2026 | 12 448 756 | 242 453 |
18.01.2026 | 12 704 552 | 255 796 |
18.02.2026 | 12 965 604 | 261 052 |
18.03.2026 | 13 205 379 | 239 774 |
18.04.2026 | 13 476 723 | 271 343 |
18.05.2026 | 13 744 411 | 267 688 |
18.06.2026 | 14 026 830 | 282 419 |
18.07.2026 | 14 305 446 | 278 615 |
18.08.2026 | 14 599 393 | 293 947 |
18.09.2026 | 14 899 381 | 299 987 |
18.10.2026 | 15 195 327 | 295 946 |
18.11.2026 | 15 507 560 | 312 232 |
18.12.2027 | 15 815 587 | 308 026 |
18.01.2027 | 16 140 565 | 324 977 |
16 140 565 | 6 140 565 |
Участвуйте в розыгрыше и получите шанс открыть пополняемый вклад с невероятной процентной ставкой — 30% годовых
Подробнее