Условия срочных вкладов от TBC
Срочный пополняемый вклад в сумах
Открытие и обслуживание | Бесплатно |
|---|---|
Минимальная сумма | 100 000 UZS |
Максимальная сумма | 5 000 000 000 UZS |
Сроки и ставки | 24 месяца — 20% 13 месяцев — 19.5% 6 месяцев — 18% 3 месяца — 17.5% |
День выплаты процентов | Ежемесячно, в день открытия вклада |
Пополнение вклада | Нет |
Частичное снятие | Нет |
Автоматическая капитализация | Нет |
Автоматическое продление | Есть |
Максимальное количество срочных и пополняемых срочных вкладов | 10 |
Перерасчёт процентов при досрочном закрытии | 24 месяца — 14% 13 месяцев — 11% 6 месяцев — 0% 3 месяца — 0% |
Срочный пополняемый вклад в сумах без частичного снятия
Открытие и обслуживание | Бесплатно |
|---|---|
Минимальная сумма | 100 000 UZS |
Максимальная сумма | 2 000 000 000 UZS |
Сроки и ставки | 24 месяца — 19% 13 месяцев — 18.5% 6 месяцев — 18% 3 месяца — 17% |
День выплаты процентов | Ежемесячно, в день открытия вклада |
Пополнение вклада | В любое время |
Частичное снятие | Нет |
Автоматическая капитализация | Нет |
Автоматическое продление | Есть |
Максимальное количество срочных вкладов | 10 |
Перерасчёт процентов при досрочном закрытии | 24 месяца — 13% 13 месяцев — 10% 6 месяцев — 0% 3 месяца — 0% |
Срочный пополняемый вклад в сумах с частичным снятием
Открытие и обслуживание | Бесплатно |
|---|---|
Минимальная сумма | 100 000 UZS |
Максимальная сумма | 1 000 000 000 UZS |
Сроки и ставки | 24 месяца — 17% 13 месяцев — 16% 6 месяцев — 15% 3 месяца — 14% |
День выплаты процентов | Ежемесячно, в день открытия вклада |
Пополнение вклада | В любое время |
Частичное снятие | Через месяц после открытия вклада, до остатка 100 000 сумов |
Автоматическая капитализация | Нет |
Автоматическое продление | Есть |
Максимальное количество срочных вкладов | 10 |
Перерасчёт процентов при досрочном закрытии | 24 месяца — 12% 13 месяцев — 9% 6 месяцев — 0% 3 месяца — 0% |
Срочный пополняемый вклад в долларах
Открытие и обслуживание | Бесплатно |
|---|---|
Минимальная сумма | 1000 USD |
Максимальная сумма | 50 000 USD |
Сроки и ставки | 24 месяца — 5% 13 месяцев — 3% 18 месяцев — 4% |
День выплаты процентов | Ежемесячно, в день открытия вклада |
Пополнение вклада | В любое время |
Частичное снятие | Нет |
Автоматическая капитализация | Нет |
Автоматическое продление | Есть |
Максимальное количество срочных валютных вкладов | 5 |
Перерасчёт процентов при досрочном закрытии | 24 месяца — 3% 18 месяцев — 3% 13 месяцев — 3% |