300 mln so'mgacha
3 oydan 36 oygacha
yillik 33% dan 38% gacha
3 ish kunigacha
Sana | Asosiy qarz qoldig’i | Asosiy qarz | Foiz | Umumiy summa |
---|---|---|---|---|
6/7/2025 | 15 000 000 | 2 328 686 | 425 000 | 2 753 686 |
6/8/2025 | 12 671 313 | 2 394 665 | 359 020 | 2 753 686 |
6/9/2025 | 10 276 648 | 2 462 514 | 291 171 | 2 753 686 |
6/10/2025 | 7 814 134 | 2 532 285 | 221 400 | 2 753 686 |
6/11/2025 | 5 281 848 | 2 604 033 | 149 652 | 2 753 686 |
6/12/2025 | 2 677 814 | 2 677 814 | 75 871 | 2 753 686 |
Natija | 15 000 000 | 1 522 116 | 16 522 116 |
Sana | Asosiy qarz qoldig’i | Asosiy qarz | Foiz | Umumiy summa |
---|---|---|---|---|
6/7/2025 | 15 000 000 | 2 328 686 | 425 000 | 2 753 686 |
6/8/2025 | 12 671 313 | 2 394 665 | 359 020 | 2 753 686 |
6/9/2025 | 10 276 648 | 2 462 514 | 291 171 | 2 753 686 |
6/10/2025 | 7 814 134 | 2 532 285 | 221 400 | 2 753 686 |
6/11/2025 | 5 281 848 | 2 604 033 | 149 652 | 2 753 686 |
6/12/2025 | 2 677 814 | 2 677 814 | 75 871 | 2 753 686 |
15 000 000 | 1 522 116 | 16 522 116 |
Biznes ushbu mezonlarga mos bo'lishi shart:
Ko'pi bilan uch ish kuni.
Pullarni TBC Business'dagi hisobraqamingizga o'tkazib beramiz. Qulay hisobraqamni o'zingiz tanlaysiz.
Shaxsiy kabinetda, "Kreditlar" bo'limida. Bu to'lovlar uchun sizdan komissiya olinmaydi.